本文解答了关于《事业单位报考条件》相关内容,同时关于事业单位报考条件、什么是事业单位、国考报名人数统计表2023、2023国考报名人数统计一览表的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
什么是事业单位
AI智能解答
事业单位是一种由政府行政机关或者国家管理机构组织所发起、组织和领导地开展一定经济活动,按照本单位的章程独立会计核算,自主管理,财务负责,但不存在私人营利的事业性法人。事业单位拥有完全的社会责任和精神责任,其社会责任是为人民服务。
事业单位报考条件
由于每个地区的事业单位招聘条件不同,可以查看当地事业单位的招聘公告和职位表。但是基本要求是相同的:
1.遵守宪法和法律;2.品行良好;3.具备岗位所需的专业或技能;4.具备与岗位要求相适应的身体条件;5.符合回避的有关规定;6.有的职位规定了户籍的要求;7.符合招聘岗位规定的其他要求。另外,具体职位对应具体要求,需要仔细查看职位要求。
事业单位与公务员的区别
1.主办机构不一样。事业单位考试的主办机构是各用人单位的人事部门,公务员考试的主办机构是国家。
2.组织的统一性是不同的。事业单位考试目前没有国家招考。一般各单位单独发布招考公告,国家公务员考试每年举行一次。
3.有不同的注册方式。一般事业单位大型考试采取网上报名,小型考试采取现场报名。公务员考试都是网上报名。
4.人员编制不一样。事业单位编制是考试录用之后,参加公务员考试录用之后才转入公务员编制。
5.考题难度不一样,事业单位考试比较容易,公务员考试比较难。
6.注册审核不一样。事业单位考试审核环节和报名环节同步进行。公务员考试是各用人单位派人对本单位的报考人员进行审核。
2023国考报名人数统计一览表
AI智能解答
| 地区 | 报名人数 |
| - | - |
| 北京 | 28,904 |
| 天津 | 19,077 |
| (河北省)石家庄 | 27,140 |
| 唐山市 | 8,182 |
| 邢台市 | 9,573 |
| 保定市 | 14,745 |
| 张家口市 | 10,335 |
| 承德市 | 4,000 |
| 沧州市 | 12,142 |
| 廊坊市 | 8,222 |
| 衡水市 | 5,451 |
| 山西省 | 25,306 |
| (内蒙古自治区)呼和浩特 | 5,497 |
| 包头市 | 6,011 |
| 鄂尔多斯市 | 5,835 |
| 乌兰察布市 | 3,143 |
| 呼伦贝尔市 | 5,362 |
| 锡林郭勒盟 | 4,219 |
| 阿拉善盟 | 1,007 |
| 上海 | 42,344 |
| 江苏省 | 134,551 |
| 浙江省 | 103,349 |
| 安徽省 | 50,719 |
| 福建省 | 42,555 |
| 江西省 | 34,346 |
| 山东省 | 59,427 |
| 河南省 | 65,121 |
| 湖北省 | 53,343 |
| 湖南省 | 61,750 |
| 广东省 | 86,752 |
| 广西壮族自治区 | 34,034 |
| 海南省 | 10,687 |
| 重庆 | 37,203 |
| 四川省 | 56,423 |
| 贵州省 | 21,969 |
| 云南省 | 22,960 |
| 西藏自治区 | 2,805 |
| 陕西省 | 42,514 |
| 甘肃省 | 26,305 |
| 青海省 | 7,375 |
| 宁夏回族自治区 | 12,038 |
| 新疆维吾尔自治区 | 26,329 |
国考报名人数统计表2023哪些职位最抢手
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比 |
北京 | 971 | 2103 | 120414 | 45.53:1 |
安徽 | 439 | 885 | 23858 | 20.36:1 |
重庆 | 276 | 503 | 17384 | 30.48:1 |
福建 | 590 | 1200 | 37825 | 25.78:1 |
广东 | 1118 | 2451 | 112152 | 36.3:1 |
贵州 | 364 | 749 | 32661 | 32.07:1 |
广西 | 601 | 1181 | 19884 | 12.42:1 |
甘肃 | 350 | 561 | 18723 | 25.31:1 |
湖南 | 509 | 980 | 24713 | 20.27:1 |
湖北 | 710 | 899 | 37115 | 26.38:1 |
河北 | 608 | 1016 | 30013 | 24.23:1 |
河南 | 696 | 981 | 45694 | 31.1:1 |
海南 | 192 | 304 | 9468 | 23.55:1 |
江苏 | 763 | 1359 | 41821 | 24.99:1 |
吉林 | 393 | 667 | 17257 | 21.31:1 |
江西 | 414 | 573 | 18218 | 26.14:1 |
辽宁 | 713 | 1534 | 27276 | 14.59:1 |
宁夏 | 136 | 250 | 7429 | 23.82:1 |
青海 | 284 | 391 | 12943 | 22.55:1 |
四川 | 895 | 1237 | 41985 | 28.8:1 |
山东 | 976 | 1777 | 45588 | 21.97:1 |
陕西 | 346 | 801 | 34003 | 35.88:1 |
山西 | 497 | 950 | 27714 | 22.38:1 |
上海 | 333 | 970 | 30413 | 25.09:1 |
天津 | 266 | 570 | 17438 | 20.8:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 20825 | 14.17:1 |
西藏 | 125 | 205 | 16751 | 33.14:1 |
云南 | 706 | 1061 | 41534 | 30.05:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 46823 | 24.71:1 |
内蒙古 | 638 | 1023 | 17771 | 13.53:1 |
黑龙江 | 561 | 1224 | 18848 | 13.21:1 |
汇总 | 16745 | 31242 | 1014541 | 25.43 |
总结:以上是编辑:【何必 要等下辈子】整理及AI智能原创关于《事业单位报考条件
》优质内容解答希望能帮助到您。