本文解答了关于《应届生考公务员好还是选调生好》相关内容,同时关于应届生考公务员好还是选调生好、选调生和公务员的区别、往年福建莆田三支一扶职位表、2023福建莆田三支一扶考试时间的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
选调生和公务员的区别
AI智能解答
一、定义
1、择优调动生:指由原雇佣关系解除后,由原单位择优推荐调入其它单位就业的职工。
2、公务员:指在行政、管理单位中任职于中央和地方政府、党组织及政府机关,国有企业、事业单位,以及社会团体等单位并享受国家定编的专业人员。
二、区别
1、获取途径不同:择优调动生是按照原单位的择优标准推荐调入其它单位工作;而公务员,是通过公务员法定程序招录考核、定聘任用的。
2、聘用方式不同:受公务员法规定,公务员必须经过竞争招录、考核定编聘用;而择优调动生是按照原单位择优标准,以调动申请人个人的资质、经历、业绩等做参考,由调入单位根据择优标准确定调动申请人职位和待遇。
3、福利待遇不同:公务员有专项福利待遇,包括养老保险、住房公积金、医疗保险、伤残就业津贴等;而择优调动生福利待遇比公务员水平低,一般只涉及基本工资等。
应届生考公务员好还是选调生好
他是选调生省委组织部的后备干部,是在基层锻炼出来的。人事权属于省委组织部管辖,委托接收单位评价。动员范围是全省有党组织的各级党政机关、事业单位和人民团体。可以理解为特殊的干部身份。
选调生的晋升速度比公务员快得多。本科毕业当文员,研究生毕业当副科(级别,不是职务),博士毕业当专业。但是对相应报考条件的限制却远高于公务员。一是大学毕业生第一类,二是必须是本省大学毕业生或者外省毕业生。以前要求是党员,现在放宽为共青团员。相对来说,公务员宽松很多,符合条件就可以。
2023福建莆田三支一扶考试时间
AI智能解答
福建省2022年三支一扶考试定于2022年2月19日举行。考试将分为初三组(8:00-11:30)和高三组(13:30-17:00)两个组别,考试时间应严格按照规定的时间完成,不得超时。
往年福建莆田三支一扶职位表
类别 | 服务单位 | 专业 | 人数 | 学历要求 | 学位 | 岗位名称 | 备注 |
支教 | 城厢区华林学校 | 教育学类(数学)、数学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有数学学科小学及以上教师资格证书 |
支医 | 城厢区常太镇卫生院 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医生 | 无 |
支医 | 城厢区灵川镇中心卫生院 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医生 | 无 |
支农 | 城厢区灵川镇村镇规划建设服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 城厢区灵川镇文化服务中心 | 中国语言文学类 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区灵川镇财政服务中心 | 财政金融类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区常太镇人民政府乡村振兴办 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 城厢区常太镇人民政府项目办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区华亭镇党政办 | 中国语言文学类 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区华亭镇村镇规划建设服务中心 | 土建类 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 城厢区华亭镇农林服务中心 | 水利类 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区东海镇政务办 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 城厢区东海镇文化服务中心 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 城厢区东海镇农林服务中心 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区江口镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区三江口镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区三江口镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区白塘镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区白塘镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区梧塘镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区国欢镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区国欢镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区萩芦镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区白沙镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区白沙镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区庄边镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 涵江区新县镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 涵江区大洋镇公共就业和社会保障平台 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 湄洲镇扶贫办 | 不限 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 湄洲镇乡村振兴办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支医 | 仙游县总医院枫亭分院 | 医学技术类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支医 | 仙游县总医院郊尾分院 | 医学技术类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支医 | 仙游县总医院社硎分院 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支医 | 仙游县总医院石苍分院 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支医 | 仙游县总医院西苑分院 | 临床医学、临床医学硕士 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支教 | 仙游县度尾中心小学 | 教育学类(语文)、中国语言文学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有语文学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 教育学类(数学)、数学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 仙游县社硎学校 | 教育学类(英语)、师范类(英语) | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有英语学科初级中学及以上教师资格证书 |
支教 | 仙游县承璜第二学校 | 教育学类(语文)、中国语言文学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有语文学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 仙游县承璜第二学校 | 教育学类(数学)、数学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 教师 | 具有数学学科小学及以上教师资格证书 |
支农 | 仙游县盖尾镇农业服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 仙游县龙华镇农业服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 仙游县大济镇农业服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县鲤南镇扶贫办 | 中国语言文学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县赖店镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县盖尾镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县郊尾镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县枫亭镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县园庄镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县榜头镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县钟山镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县游洋镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县龙华镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县大济镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县度尾镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县石苍乡扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县书峰乡扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县社硎乡扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县西苑乡扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 仙游县菜溪乡扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区平海镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区东峤镇建设管理中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区东庄镇农业服务中心 | 不限 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区南日镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区月塘镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区笏石镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 秀屿区埭头镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区西天尾镇社会保障服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 从事劳动保障相关工作 |
支农 | 荔城区西天尾镇乡村振兴办公室 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区黄石镇农业服务中心(1) | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区黄石镇农业服务中心(2) | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区黄石镇社会保障服务中心(1) | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 从事劳动保障相关工作 |
支农 | 荔城区黄石镇社会保障服务中心(2) | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 从事劳动保障相关工作 |
支农 | 荔城区新度镇农业服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
扶贫 | 荔城区新度镇扶贫办 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区新度镇社会保障服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 从事劳动保障相关工作 |
支农 | 荔城区北高镇乡村振兴办公室 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 荔城区北高镇社会保障服务中心 | 不限 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 从事劳动保障相关工作 |
支医 | 荔城区北高镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支医 | 荔城区新度镇卫生院 | 临床医学类 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 医生 | 无 |
支教 | 荔城区黄石镇沙堤初级中学 | 教育学类(英语)、师范类(英语) | 1 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有英语学科初级中学及以上教师资格证书 |
支教 | 荔城区黄石镇沙堤初级中学 | 教育学类(化学)、化学类 | 1 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有化学学科初级中学及以上教师资格证书 |
支农 | 北岸山亭镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 工作人员 | 无 |
支农 | 北岸忠门镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支农 | 北岸东埔镇农业服务中心 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 工作人员 | 无 |
支教 | 北岸东埔初级中学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有历史学科初级中学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸东埔初级中学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有物理学科初级中学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸山亭妈祖小学 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸山亭第二中心小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有美术学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸山亭第二中心小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有体育学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸山亭东仙小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有英语学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸山亭湖山小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有英语学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸东埔东小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸东埔前范小学 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸东埔塔林小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸东埔西山小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
支教 | 北岸忠门岳秀小学 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 教师 | 具有语文或数学学科小学及以上教师资格证书 |
扶贫 | 仙游县鲤城街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县鲤南镇组织办(仙港工业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县盖尾镇组织办(仙港工业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县赖店镇组织办(仙港工业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县枫亭镇组织办(仙游经济开发区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县郊尾镇组织办(仙游经济开发区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县榜头镇组织办(宝泉工艺产业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县度尾镇组织办(艺雕智慧产业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县钟山镇组织办(台湾农民创业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 仙游县大济镇组织办 | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 荔城区镇海街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 荔城区拱辰街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 荔城区西天尾镇组织办(荔城经济开发区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 荔城区黄石镇组织办(黄石工业园区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区凤凰山街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区龙桥街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区霞林街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区华亭镇组织办(华林经济开发区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区灵川镇组织办(太湖工业园区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 城厢区东海镇组织办(太湖工业园区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 秀屿区笏石镇组织办(笏石工业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 秀屿区东峤镇组织办(上塘珠宝城) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 秀屿区月塘镇组织办(木材加工区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 秀屿区东庄镇组织办(临港工业园、石门澳产业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 涵江区涵东街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 涵江区涵西街道组织办 | 不限 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 涵江区江口镇组织办(高新园区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 涵江区国欢镇组织办(新涵工业集中区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 湄洲镇组织办(湄洲岛国家旅游度假区) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 山亭镇组织办(妈祖医疗健康城) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 忠门镇组织办(经济城) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
扶贫 | 东埔镇组织办(东吴临港工业园) | 不限 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 工作人员 | 中共党员(含预备党员) |
| 155 |
|
|
|
|
总结:以上是编辑:【一个不倾城的女人】整理及AI智能原创关于《应届生考公务员好还是选调生好
》优质内容解答希望能帮助到您。