本文解答了关于《2023年国考各部门进面分数线》相关内容,同时关于2023年国考各部门进面分数线、国考多少分能进面试、公务员报考能选择几个职位、2023年山东公务员报考条件的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
国考多少分能进面试
AI智能解答
若想参加国考面试,一般需要通过成绩达到最低分数线要求,分数线标准由不同地区的考参办单位规定。一般来讲,如果需要参加国考的话,需要在笔试中达到规定的最低分数线,而现阶段国考最低分数线一般都在70分左右,所以如果想参加一般的国考面试,则需要在笔试中获得70分以上的成绩,方可进入面试阶段。
2023年国考各部门进面分数线
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) | 招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
安徽煤矿安全监察局 | 118.1 | 122.2 | 国家统计局广西调查总队 | 86.7 | 124.6 |
安徽省气象局 | 92.7 | 136.9 | 国家统计局贵州调查总队 | 85 | 123.3 |
澳门中联办 | 116.7 | / | 国家统计局海南调查总队 | 104 | 120.2 |
北京出入境边防检查总站 | 48.94 | 64.12 | 国家统计局河北调查总队 | 95.7 | 129.1 |
北京海关 | 64.62 | 138.2 | 国家统计局河南调查总队 | 89.8 | 131.9 |
北京市地震局 | 117.8 | 123.9 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 85 | 134.4 |
北京市气象局 | 104.6 | 116.7 | 国家统计局湖北调查总队 | 115 | 130.8 |
北京市邮政管理局 | 122.5 | 123.3 | 国家统计局湖南调查总队 | 103.5 | 128.8 |
北京铁路公安局 | 49.79 | 66.2 | 国家统计局吉林调查总队 | 91.1 | 129 |
财政部 | 125.5 | 131.8 | 国家统计局江苏调查总队 | 91.3 | 137.6 |
成都海关 | 64.8 | 133.7 | 国家统计局江西调查总队 | 102 | 133.7 |
成都铁路公安局 | 43.59 | 62.06 | 国家统计局辽宁调查总队 | 91 | 131.1 |
大连海关 | 64.3 | 134.8 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 95.5 | 126.8 |
福建海事局 | 85.9 | 135.4 | 国家统计局宁夏调查总队 | 99.2 | 122.9 |
福建省气象局 | 89.6 | 135 | 国家统计局青海调查总队 | 103.5 | 123.5 |
福建省邮政管理局 | 124.1 | 129.7 | 国家统计局山东调查总队 | 94.2 | 137.5 |
福州海关 | 105 | 136.1 | 国家统计局山西调查总队 | 91.5 | 134.6 |
甘肃煤矿安全监察局 | 85.3 | 120.4 | 国家统计局陕西调查总队 | 98.1 | 130.1 |
甘肃省地震局 | 112.1 | 112.1 | 国家统计局上海调查总队 | 103.3 | 130.5 |
甘肃省气象局 | 88.1 | 127 | 国家统计局四川调查总队 | 96.8 | 126.2 |
甘肃省邮政管理局 | 119.3 | 124.3 | 国家统计局天津调查总队 | 104.9 | 134.7 |
工业和信息化部 | 124.6 | 134.6 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 113.9 | 116.3 |
公安部 | 55.36 | 66.51 | 国家统计局新疆调查总队 | 88.9 | 126.5 |
拱北海关 | 61.05 | 138.1 | 国家统计局云南调查总队 | 101.4 | 134.4 |
广东海事局 | 90.1 | 141.7 | 国家统计局浙江调查总队 | 113.1 | 135.8 |
广东省气象局 | 91.8 | 144.6 | 国家统计局重庆调查总队 | 109.8 | 132.3 |
广西海事局 | 85.1 | 129.1 | 国家外汇管理局 | 121.7 | 129.1 |
广西壮族自治区气象局 | 96.9 | 126.3 | 国家卫生健康委员会 | 122.1 | 128.3 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 110.3 | 130.3 | 国家文物局 | 113 | 125 |
广州海关 | 62.77 | 135.2 | 国家移民管理局 | 57.06 | 62.31 |
广州铁路公安局 | 48.88 | 66 | 国家知识产权局 | 105 | 137.5 |
贵阳海关 | 59.84 | 112.5 | 国家中医药管理局 | 133.3 | / |
贵州煤矿安全监察局 | 106.4 | 119.7 | 国务院参事室 | 116.1 | / |
贵州省地震局 | 112.4 | 116.5 | 国务院发展研究中心 | 124.4 | / |
贵州省气象局 | 88.5 | 127.1 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 120.3 | 132.3 |
贵州省通信管理局 | 112.5 | 112.5 | 哈尔滨海关 | 116.8 | 134.7 |
贵州省邮政管理局 | 107.2 | 117.7 | 哈尔滨铁路公安局 | 47.68 | 66.63 |
国家发展和改革委员会 | 118.3 | 132.4 | 海口海关 | 53.04 | 102.1 |
国家机关事务管理局 | 123.8 | 128.9 | 海南海事局 | 90.8 | 133.1 |
国家林业和草原局 | 114.1 | 127.2 | 海南省气象局 | 91.7 | 91.7 |
国家民族事务委员会 | 116.7 | 131 | 海南省邮政管理局 | 118.9 | 125.6 |
国家能源局 | 112.7 | 128.2 | 杭州海关 | 65.37 | 138.7 |
国家能源局东北监管局 | 115.1 | 120.1 | 合肥海关 | 120.5 | 122.6 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 109.4 | / | 河北海事局 | 97 | 134.9 |
国家能源局贵州监管办公室 | 125.4 | / | 河北省地震局 | 123.9 | 127.8 |
国家能源局河南监管办公室 | 127.7 | 130.3 | 河北省气象局 | 92.6 | 138.3 |
国家能源局湖南监管办公室 | 122.8 | / | 河北省通信管理局 | 110.9 | 110.9 |
国家能源局华北监管局 | 112.8 | 126.3 | 河北省邮政管理局 | 120.4 | 137.7 |
国家能源局华东监管局 | 115.3 | / | 河南省气象局 | 94 | 133.7 |
国家能源局华中监管局 | 106.5 | / | 黑龙江海事局 | 94.7 | 122.8 |
国家能源局江苏监管办公室 | 113.5 | / | 黑龙江煤矿安全监察局 | 95.8 | 120.7 |
国家能源局南方监管局 | 109.3 | 123.8 | 黑龙江省气象局 | 95.9 | 130 |
国家能源局山东监管办公室 | 123.8 | / | 黑龙江省通信管理局 | 114.8 | 128.3 |
国家能源局西北监管局 | 115.6 | 120.9 | 黑龙江省邮政管理局 | 105.9 | 130.3 |
国家能源局云南监管办公室 | 123.4 | / | 呼和浩特海关 | 122.5 | 129.7 |
国家税务总局 | 107 | 130.4 | 呼和浩特铁路公安局 | 51.66 | 64.64 |
国家税务总局安徽省税务局 | 99 | 131.9 | 湖北省地震局 | 106 | 111.1 |
国家税务总局北京市税务局 | 98.5 | 137 | 湖北省气象局 | 90.6 | 128.4 |
国家税务总局大连市税务局 | 103.1 | 135.6 | 湖北省通信管理局 | 111 | / |
国家税务总局福建省税务局 | 94.1 | 134.1 | 湖北省邮政管理局 | 113.9 | 134.1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 103.4 | 137.5 | 湖南煤矿安全监察局 | 99.6 | 125.3 |
国家税务总局广东省税务局 | 103.6 | 138.7 | 湖南省地震局 | 116.1 | 122.1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 90.6 | 128.7 | 湖南省气象局 | 100.6 | 130 |
国家税务总局贵州省税务局 | 105.7 | 134.6 | 黄埔海关 | 62.5 | 137.1 |
国家税务总局海南省税务局 | 107.8 | 129.6 | 吉林省气象局 | 96.7 | 108.3 |
国家税务总局河北省税务局 | 101.8 | 136.8 | 吉林省通信管理局 | 124.6 | / |
国家税务总局河南省税务局 | 96.4 | 136.8 | 济南海关 | 66.73 | 131.6 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 92 | 135.8 | 济南铁路公安局 | 52.84 | 67.49 |
国家税务总局湖北省税务局 | 102.1 | 137.6 | 江门海关 | 124.2 | 140.7 |
国家税务总局湖南省税务局 | 98.7 | 136.7 | 江苏海事局 | 94.6 | 136.5 |
国家税务总局吉林省税务局 | 103.6 | 135.8 | 江苏煤矿安全监察局 | 127.8 | / |
国家税务总局江苏省税务局 | 116.5 | 143.8 | 江苏省气象局 | 104.6 | 130.8 |
国家税务总局江西省税务局 | 101.9 | 140.1 | 江苏省通信管理局 | 122.3 | / |
国家税务总局辽宁省税务局 | 97.4 | 133.6 | 江西煤矿安全监察局 | 101.6 | 129 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 105.4 | 134.2 | 江西省气象局 | 88.6 | 122.9 |
国家税务总局宁波市税务局 | 111.8 | 146 | 江西省邮政管理局 | 116.7 | 130.3 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 87.8 | 125.1 | 交通运输部 | 117.7 | 127.3 |
国家税务总局青岛市税务局 | 109.6 | 141 | 教育部 | 122.2 | 134.1 |
国家税务总局青海省税务局 | 93.9 | 129.1 | 科学技术部 | 106.9 | 136.5 |
国家税务总局厦门市税务局 | 117.2 | 140.2 | 昆明海关 | 55.82 | 133 |
国家税务总局山东省税务局 | 109.2 | 145.2 | 昆明铁路公安局 | 50.59 | 63.54 |
国家税务总局山西省税务局 | 89.3 | 134.1 | 拉萨海关 | 96.6 | 103.8 |
国家税务总局陕西省税务局 | 103.3 | 135.7 | 兰州海关 | 115.9 | 115.9 |
国家税务总局上海市税务局 | 104.7 | 140.6 | 兰州铁路公安局 | 48.19 | 60.35 |
国家税务总局深圳市税务局 | 113.2 | 140 | 连云港海事局 | 99 | 126.4 |
国家税务总局四川省税务局 | 97.6 | 140.8 | 辽宁海事局 | 94.5 | 135.1 |
国家税务总局天津市税务局 | 111.9 | 134.4 | 辽宁煤矿安全监察局 | 96.5 | 119.7 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 87.1 | 126.1 | 辽宁省地震局 | 118.7 | 120.5 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 86.2 | 121.3 | 辽宁省气象局 | 87.7 | 111.2 |
国家税务总局云南省税务局 | 102.7 | 137.6 | 辽宁省通信管理局 | 113.2 | / |
国家税务总局浙江省税务局 | 103.4 | 139.5 | 辽宁省邮政管理局 | 94.9 | 133.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 111 | 137.4 | 满洲里海关 | 114.3 | 115.9 |
国家体育总局 | 125.2 | 131.6 | 民建中央 | 124.8 | / |
国家统计局 | 114.2 | 127.4 | 民进中央 | 126.7 | 131 |
国家统计局安徽调查总队 | 102.5 | 132.7 | 民盟中央 | 125.9 | 126.9 |
国家统计局北京调查总队 | 95.8 | 135.7 | 民政部 | 123 | 133.6 |
国家统计局福建调查总队 | 96.5 | 132.5 | 南昌海关 | 60.48 | 127 |
国家统计局甘肃调查总队 | 92.2 | 124.5 | 南昌铁路公安局 | 53.99 | 65.77 |
国家统计局广东调查总队 | 90.3 | 133.4 | 南京海关 | 51.08 | 106.2 |
|
|
| 南宁海关 | 60.38 | 136 |
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) | 招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
南宁铁路公安局 | 52.36 | 61.58 | 应急管理部 | 107.3 | 128.3 |
内蒙古煤矿安全监察局 | 94.9 | 123.6 | 云南煤矿安全监察局 | 108.9 | / |
内蒙古自治区地震局 | 109.8 | 127.4 | 云南省气象局 | 91.8 | 129 |
内蒙古自治区气象局 | 89.8 | 125.4 | 云南省通信管理局 | 129 | / |
内蒙古自治区邮政管理局 | 123.6 | 127.8 | 云南省邮政管理局 | 121.6 | 128.4 |
宁波海关 | 66.89 | 138.3 | 湛江海关 | 54.31 | 131.5 |
宁夏回族自治区地震局 | 109 | 113.7 | 长春海关 | 89.9 | 127.8 |
宁夏回族自治区气象局 | 98 | 124.4 | 长江海事局 | 86.4 | 135.2 |
宁夏回族自治区通信管理局 | 113.8 | / | 长江航运公安局 | 49.2 | 65.27 |
农工党中央 | 112.9 | 131.5 | 长沙海关 | 116.5 | / |
农业农村部 | 117.1 | 129.9 | 浙江海事局 | 92.6 | 137.9 |
青藏铁路公安局 | 47.4 | 58.4 | 浙江省气象局 | 100.3 | 133.1 |
青岛海关 | 51.07 | 139.3 | 浙江省通信管理局 | 120.6 | / |
青海省地震局 | 120.2 | 126.3 | 郑州海关 | 108.9 | 126.4 |
青海省气象局 | 92.5 | 124.3 | 郑州铁路公安局 | 50.05 | 64.85 |
青海省通信管理局 | 122.7 | / | 中国残联 | 114.7 | 126.7 |
全国妇联 | 121.5 | 126.2 | 中国地方志指导小组办公室 | 116.7 | / |
全国人大 | 119.1 | 130.4 | 中国地震局 | 110.4 | 124 |
全国台联 | 118.7 | / | 中国地质调查局 | 112.6 | / |
全国友协 | 60.725 | 122 | 中国记协 | 122.7 | / |
全国总工会 | 123.1 | 134 | 中国科协 | 114.1 | 129.8 |
人力资源和社会保障部 | 118.3 | 133.6 | 中国贸促会 | 74.75 | 118.8 |
厦门海关 | 61.05 | 134.3 | 中国民航空中警察总队系统 | 45.8 | 54.82 |
山东海事局 | 97.4 | 126.8 | 中国民用航空局 | 63.19 | 128.9 |
山东省气象局 | 85.9 | 134.7 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 46.25 | 63.89 |
山西煤矿安全监察局 | 108.3 | 133.8 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 49.26 | 135.3 |
山西省地震局 | 117.1 | 121.9 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 111.3 | 112.9 |
山西省气象局 | 89.9 | 134 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 90.8 | 135.4 |
山西省通信管理局 | 108.8 | / | 中国民用航空局西北地区管理局 | 61.8 | 137.4 |
山西省邮政管理局 | 117 | 134.5 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 53.88 | 133.7 |
陕西煤矿安全监察局 | 114.6 | 127 | 中国民用航空局新疆管理局 | 56.05 | 128 |
陕西省地震局 | 108.7 | 108.7 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 61.78 | 130.2 |
陕西省气象局 | 89.4 | 127.9 | 中国浦东干部学院 | 118.3 | 126.7 |
陕西省通信管理局 | 126.6 | / | 中国气象局 | 114.4 | 132 |
汕头海关 | 64.06 | 133.2 | 中国侨联 | 121.4 | 133.4 |
商务部 | 74.45 | 132.5 | 中国人民银行 | 114.2 | 132.2 |
上海出入境边防检查总站 | 48.37 | 63.57 | 中国宋庆龄基金会 | 124.7 | 129.2 |
上海海关 | 60.66 | 120.3 | 中国外文局 | 120.1 | 130.6 |
上海海事局 | 92.4 | 139.4 | 中国文联 | 122.8 | 133.2 |
上海市地震局 | 120.1 | 124.6 | 中国延安干部学院 | 115.8 | 123.4 |
上海市通信管理局 | 124.3 | / | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 52.85 | 69.25 |
上海铁路公安局 | 51.17 | 65.14 | 中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 63.85 | 72.925 |
深圳出入境边防检查总站 | 50.39 | 65.98 | 中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 58.875 | 61.1 |
深圳海关 | 61.39 | 138 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 47.8 | 66.425 |
深圳海事局 | 91.7 | 130.9 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 51.8 | 62.9 |
沈阳海关 | 105 | 135.7 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 52.7 | 69.8 |
沈阳铁路公安局 | 45.82 | 67.09 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 45.375 | 67.05 |
审计署 | 105.3 | 125.3 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 47.25 | 66.3 |
审计署京津冀特派员办事处 | 105.6 | 132.2 | 中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 49.75 | 68.05 |
审计署驻成都特派员办事处 | 118 | 127 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 50.925 | 70.075 |
审计署驻广州特派员办事处 | 127 | 129.9 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 46.75 | 69.025 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 100.2 | 124.9 | 中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 49.475 | 63.35 |
审计署驻济南特派员办事处 | 114 | 128.8 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 49.1 | 70.975 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 106.9 | 130.1 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 53.5 | 69.65 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 104.7 | 117.4 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 50.55 | 66.75 |
审计署驻南京特派员办事处 | 104.5 | 130.9 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 54.15 | 70.35 |
审计署驻上海特派员办事处 | 116.9 | 129.2 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 54.3 | 70.95 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 119.7 | 125.5 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 58.45 | 67.6 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 119.3 | 123.7 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 51 | 68.4 |
审计署驻太原特派员办事处 | 99.4 | 133.3 | 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 60.775 | 69.1 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 123 | 126.6 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 54.5 | 64.3 |
审计署驻西安特派员办事处 | 121.3 | 123.1 | 中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 66.475 | 72.875 |
审计署驻长春特派员办事处 | 125.8 | 128.8 | 中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 46.875 | 62.85 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 119.3 | 128.8 | 中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 63.375 | 67.825 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 112.9 | 127.8 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 52.9 | 76.25 |
生态环境部 | 118.6 | 130.9 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 47.325 | 70.675 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 111.7 | 129.9 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 56.65 | 65.35 |
生态环境部华北督察局 | 127.5 | 127.5 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 56.1 | 70.325 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 106.1 | / | 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 60.875 | 63.725 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 113.6 | / | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 47.575 | 69.175 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 129.2 | / | 中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 65.675 | / |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 129.4 | / | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 50.325 | 57.425 |
石家庄海关 | 61.19 | 131.8 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 45.575 | 61 |
水利部海河水利委员会 | 98.4 | 136.8 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 50.15 | 68.8 |
水利部淮河水利委员会 | 99 | 136.2 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 48.525 | 72.35 |
水利部黄河水利委员会 | 88 | 137.5 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 57.75 | 69.075 |
水利部松辽水利委员会 | 96.3 | 119.7 | 中国证券监督管理委员会 | 56.4 | 73.3 |
水利部太湖流域管理局 | 121.2 | 132.9 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 55.25 | 68.875 |
水利部长江水利委员会 | 103.5 | 130.9 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 69.6 | 70.325 |
水利部珠江水利委员会 | 92.9 | 124.1 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 67.625 | / |
司法部 | 114.6 | 116.6 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 57.075 | 65.15 |
司法部燕城监狱 | 109.9 | 118.3 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 63 | 68.575 |
四川煤矿安全监察局 | 104.4 | 113.4 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 51.325 | 55.1 |
四川省地震局 | 121.1 | / | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 55.15 | 70.35 |
四川省气象局 | 86.5 | 131.3 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 58.025 | 60.5 |
四川省邮政管理局 | 106.3 | 133.9 | 中国证券监督管理委员会河北监管局 | 57.575 | 66.35 |
太原海关 | 99.9 | / | 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 64.1 | 69.875 |
太原铁路公安局 | 48.5 | 63.55 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 58.525 | 66.775 |
天津海关 | 65.03 | 134.4 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 62.475 | 68.9 |
天津海事局 | 105 | 139.2 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 62.125 | 64.1 |
天津市通信管理局 | 132.9 | / | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 62.85 | 69.15 |
天津市邮政管理局 | 109 | 123.9 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 65.25 | / |
退役军人事务部 | 119.4 | 125.7 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 54.825 | 69.425 |
外交学会 | 120 | / | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 51.125 | 60.9 |
文化和旅游部 | 126.5 | 129.8 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 63.475 | / |
乌鲁木齐海关 | 101.6 | / | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 58.425 | 68.275 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 45.35 | 60.29 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 50.35 | 56.8 |
武汉海关 | 112.5 | 115.2 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 64.825 | 67 |
武汉铁路公安局 | 48.28 | 63.09 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 65.625 | 68.3 |
西安海关 | 107.2 | / | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 68.725 | / |
西安铁路公安局 | 50.27 | 66.53 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 61.825 | / |
西藏自治区气象局 | 86.1 | 128.9 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 58.575 | 71.675 |
西宁海关 | 111.7 | / | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 64.7 | 64.7 |
新疆煤矿安全监察局 | 94.5 | 116.8 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 67.725 | 69.825 |
新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 | 107.9 | / | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 59.85 | / |
新疆维吾尔自治区地震局 | 113.3 | 115.8 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 58.55 | 72.3 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 96.2 | 118.9 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 61.45 | 68.8 |
新疆维吾尔自治区通信管理局 | 107.9 | 113.5 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 51.225 | 61 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 95.2 | 124.8 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 50.25 | 57.45 |
银川海关 | 61.38 | 124 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 63 | 69.675 |
重庆海关 | 116.9 | / | 中国作协 | 125.8 | 128.1 |
重庆市地震局 | 110.8 | / | 中华全国供销合作总社 | 126 | 131.6 |
重庆市气象局 | 106.4 | 131.4 | 中央办公厅 | 108.1 | 131.9 |
重庆市通信管理局 | 123.6 | / | 中央档案馆国家档案局 | 111.4 | 136.5 |
重庆市邮政管理局 | 113.5 | 121.5 | 中央对外联络部 | 52.125 | 127.9 |
珠海出入境边防检查总站 | 53.82 | 65.15 | 中央纪委国家监察委 | 120.9 | 132.8 |
珠江航务管理局 | 119 | 133.1 | 中央社会主义学院 | 133.4 | / |
住房和城乡建设部 | 116.2 | 129.6 | 中央台办 | 121.5 | 129.9 |
最高人民法院 | 120.1 | 133.7 | 中央网信办 | 122 | 132.1 |
中央组织部 | 131 | / | 中央宣传部 | 127.8 | 133.1 |
2023年山东公务员报考条件
AI智能解答
1、凡符合要求的考生,必须年满18周岁,不超过35周岁;
2、身体健康,无不良行为记录;
3、报考类别需要有相应的学历背景,如市局级公务员报考需要大专及以上学历;
4、此外,考生还需符合山东各地市州官网公布的具体要求,可根据招考公告查询报考条件。
公务员报考能选择几个职位
报考公务员的考生只能在全省范围内选择一个职位报名和一个考区参加笔试。实施考试职位控制管理系统。报考人员原则上选择其职位所在考区参加公共科目笔试,不受考试职位限制;如果选择其他考区,考试名额是有限制的。先到先得(以付款成功为准),售完即止。
请注意:
(一)报名期间,报考人员报名资格未通过初审或初审未通过的,可改报其他岗位;
(2)报名结束后,报考人员报名资格未通过初审或初审未通过的,不能变更报名信息,也不能改报其他职位;报名时必须使用有效期内的二代身份证。
总结:以上是编辑:【闵义均】整理及AI智能原创关于《2023年国考各部门进面分数线
》优质内容解答希望能帮助到您。