本文解答了关于《2023年国考面试名单已公布》相关内容,同时关于2023年国考面试名单已公布、2023年国考面试名单、2023贵州国考职位招考人数排行、2023年贵州国家公务员考试报名人数的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
2023年国考面试名单
AI智能解答
2021年国考的面试名单公示时间还没有公布,预计将于2021年4月上旬至5月上旬之间公布。
2023年国考面试名单已公布
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
001111080700724 | 王晓昆 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111082301315 | 杨磊 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111151601214 | 李文慧 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132023101323 | 贡滢叶 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132030201812 | 刘强 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132100102530 | 郭子玟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001133070101312 | 王朱敏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137010700116 | 陈国成 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137020401317 | 杨苗青 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137090103224 | 魏凯琦 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001141010501310 | 苗地 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001143010911403 | 姚浩亮 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111055700505 | 丁杰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111064102107 | 安广曾 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111074401121 | 刘胜男 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111110400409 | 刘明 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001112010702129 | 李晶 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001131010100624 | 余海涛 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001132030102026 | 杨冰川 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001133330202506 | 孙玉冰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137010301506 | 史炜 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137010902209 | 刘钊 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137020401325 | 宋福鑫 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137030200103 | 秦志伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137030301206 | 孙鑫 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137080100625 | 张龙超 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001142010901509 | 万俊彤 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001144110100930 | 孙睿 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111010900209 | 袁魁 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111020101403 | 徐鹏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111020300413 | 刘益彰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111022200327 | 乔伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111029701014 | 王淋歌 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111112200107 | 李陈颖 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111140802230 | 李宁 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001112011500124 | 冯原 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001114010504607 | 常桂敏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001131011301411 | 周立伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001133310104413 | 潘喆 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001137030103009 | 谭晓东 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
002111070201409 | 赵鹏飞 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002111070202320 | 杨阳 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002114010600925 | 李亚鸿 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002132100103016 | 任昭勐 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002133070100629 | 潘永一 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002133070101017 | 黄刚锋 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002134011300226 | 胡建伟 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002135020102517 | 林尚方 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002141010406005 | 宋业浩 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002142010903212 | 高远 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002113011600602 | 刘阿娜 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002113011604510 | 王鑫 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002122010100204 | 董世俊 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002132010501916 | 张帆 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002132030202126 | 陈甲戌 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002133320501603 | 刘炎 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002137020231414 | 王志平 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
以上是2023年国考部分面试名单,完整名单请在国家公务员局官网查询。
2023年贵州国家公务员考试报名人数
AI智能解答
2020年国家公务员考试报名人数已超过91万人。其中,国家公务员考试报名总人数为913945人,其中男性报考者536997人,女性报考者376948人。
2023贵州国考职位招考人数排行
排行 | 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 |
1 | 贵州 | 贵州省消防救援总队 | 贵州消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 6 | 57 | 15 | 2.5:1 | 1510 |
2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 一级行政执法员 | 5 | 508 | 483 | 96.6:1 | 882 |
3 | 贵州 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 4 | 403 | 372 | 93:01:00 | 1311 |
4 | 贵州 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 4 | 305 | 252 | 63:01:00 | 368 |
5 | 贵州 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 191 | 191 | 63.67:1 | 107 |
6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 1418 | 1348 | 449.33:1 | 1170 |
7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 619 | 614 | 204.67:1 | 326 |
8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局盘州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 184 | 182 | 60.67:1 | 264 |
9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 125 | 102 | 34:01:00 | 275 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 331 | 330 | 110:01:00 | 297 |
11 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局水城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 164 | 162 | 54:01:00 | 242 |
12 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局水城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 478 | 477 | 159:01:00 | 237 |
13 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局水城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 119 | 119 | 39.67:1 | 352 |
14 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局江口县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 72 | 71 | 23.67:1 | 266 |
15 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局普安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 100 | 98 | 32.67:1 | 193 |
总结:以上是编辑:【九魅】整理及AI智能原创关于《2023年国考面试名单已公布
》优质内容解答希望能帮助到您。