太原新东方前途出国留学机构收费标准并不是统一的,申请不同国家收费标准是不同的,申请不同学历收费也是有区别的,具体的收费价格可以根据自己的需求拨打13592651167电话,我们会根据你的需求安排新东方前途出国留学的老师给你致电的。
太原新东方前途出国留学机构收费标准是多少钱
1.日本留学收费价格
各阶段 | 各项收费情况 | 收费标准 |
本科生 | 国公立院校 | 3-4万人民币/年(医药类除外) |
本科生 | 私立院校 | 5-8万人民币/年(医药类除外) |
研究生 | 国公立院校 | 3-4万人民币/年 |
研究生 | 私立院校 | 4-8万人民币/年 |
博士生 | 国公立院校 | 3-4万人民币/年 |
博士生 | 私立院校 | 3-7万人民币/年 |
日本生活费 | 关东&近幾地区(东京、大阪、京都) | 6-8万人民币/年 |
日本生活费 | 北海道、九州、中国、四国、中部、东北地区 | 5-6万人民币/年 |
2.新加坡留学收费价格
各项收费情况 | 收费标准 |
本科院校 | 11000-23000新币/年 |
研究生院校 | 20000-40000新币/年 |
中学生国际学校 | 18万-2人民币/年 |
中学生政府学校 | 6万-8万人民币/年 |
新加坡生活费 | 约80000-100000人民币/年 (包含住宿饮食交通) |
3.意大利留学收费价格
各项收费情况 | 收费标准 |
硕士 | 约13000欧-20000欧(约10万-16万) |
私立大学 | 10-25W/年 加上述生活费 |
公立大学 | 大城市:13-15W/年;二线城市10-12W/年;小城市8-10W/年 |
4.英国留学收费价格
留学机构名字 | 各类型学费费用 | 收费标准/英镑 |
新东方前途出国留学 | 硕士 | 7,850–35,500英镑/年 |
新东方前途出国留学 | 硕士预科 | 10,000–26,525英镑/年 |
新东方前途出国留学 | 杂费,硕士申请费 | 约25–160英镑/所 |
新东方前途出国留学 | 签证费 | 约3410元人民币 |
新东方前途出国留学 | 雅思报名费 | 雅思考试费2170元,英国签证及移民的考试费为2220元,复议费:1400元 |
新东方前途出国留学 | 体检费 | 约400-600元,肺结核体检费:约600元,(半年以上留英签证申请人,必须提供)。 |
5.美国留学收费价格
留学机构名字 | 留学大学性质 | 收费标准/美元 |
新东方前途出国留学 | 美国公立大学学费 | $20000-50000/年 |
新东方前途出国留学 | 美国私立大学学费 | $30000-60000/年 |
新东方前途出国留学 | 杂费、综合医疗保险费 | $300-$500 |
新东方前途出国留学 | 学生活动费 | $100-$300 |
6.加拿大留学收费价格
出国留学机构名字 | 各项收费情况 | 收费标准 |
新东方前途出国留学 | 公立中学学费 | 约12000-15000加币/年,主要由政府出资 |
新东方前途出国留学 | 本地私立中学 | 约20000-40000加币/年,主要生源为本地生,大多为走读制 |
新东方前途出国留学 | 国际私立中学 | 约20000-30000加币/年,主要针对国际学生,以11-12年级为主 |
新东方前途出国留学 | 贵族私立中学 | 贵族私立中学约30000-70000加币/年,建校历史悠久,教学严谨的寄宿制学校 |
新东方前途出国留学 | 杂费 | 约2000-10000加币(依学校不同而不同,贵族私立中学较高) |
新东方前途出国留学 | 生活费:加拿大安省/英属哥伦比亚省 | 1.5-加币/年 |
新东方前途出国留学 | 生活费:其它省份 | 1-1.5万加币/年 |
以上手机版 太原新东方前途出国留学机构收费标准是多少钱 小编为您整理太原新东方前途出国留学机构收费标准是多少钱的全部内容,以上内容仅供参考。